WirelessBRASIL |
|
WirelessBrasil --> Bloco Tecnologia --> Espectro de 2,5 GHz --> Índice de artigos e notícias --> 2012
Obs: Os links originais das fontes, indicados nas transcrições, podem ter sido descontinuados ao longo do tempo
Leia na Fonte: Tele.Síntese
[12/06/12]
Anatel arrecada R$ 2,7 bi no 1º dia de leilão da 4G - por Lúcia Berbert
O ágio médio do primeiro dia ficou em 34,37%
A Anatel interrompeu às 18h45 o leilão da 4G, faltando 33 lotes da peimeira
rodada. No total, foram arrecadados R$ 2.724.218.450,00, sendo R$
2.564.510.000,00 com as faixas nacionais. O ágio médio apurado até agora é de
34,37%.
A Vivo desembolsou a maior quantia R$ 1,050 bilhão pela 450 MHz mais a banda X
da 2,5 GHz. A Claro pagou R$ 844,5 milhões pela 450 MHz e a faixa W da 4G. A TIM
gastou até agora R$ 374,8 milhões somando o lote nacional e os regionais. E a
Oi, R$ 344,3 milhões com os dois tipos de lotes.
O certame continua nesta quarta-feira (13), às 9hs, com o restante dos lotes da
faixa P e a segunda rodada das outras faixas, mas agora com limite de 60 MHz de
frequência para as operadoras.
A previsão é de que os contratos sejam assinados em torno de 45 dias, após o
prazo para recursos e outras ações operacionais. Só aí as empresas terão que
fazer o aporte da garantia de compromissos.
Leilão 4G
Grupo | Preço R$ | Ágio | Faixa | Cobertura |
|
|
|
|
|
Claro | 844,519 milhões | 34% | FDD 40 mhZ | Nacional W |
|
|
|
|
|
Vivo | 1,050 bilhão | 66,60% | FDD 40 mhZ | Nacional X |
|
|
|
|
|
TIM | 340 milhões | 8% | FDD 20 MHz | Nacional V1 |
|
1,2 milhão | 0% | FDD 10 MHz | Amazonas |
|
10,633 milhões | 0% | FDD comple | Belo Horizonte |
|
5,109 milhões | 0% | FDD comple | Pará, com Belém |
|
17,877 milhões | 5% | FDD | Grande Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
Oi | 330 milhões | 5% | FDD 20 Mhz | Nacional V2 |
|
1,181 milhão | 0% | FDD 10 MHz | Amapá |
|
2,331 milhões | 5,00% | FDD compl. | Salvador |
|
1,503 milhões | 0% | FDD 10 MHz | CE ex-Fortaleza |
|
502 mil | 0% | FDD 10 MHz | Roraima |
|
2,659 milhões | 0% | FDD 10 MHz | PA ex-Belém |
|
6,181 milhões |
|
FDD 10 MHz | Grande Recife |
|
|
|
|
|
Sky | 1,829 milhão | 4,30% | TDD 50 Mhz | Amapá |
|
1,839 milhão | 29,87% | TDD 50 Mhz | Grande Salvador |
|
10,371 milhões | 5,99% | TDD 50 MHz | Grande Rio de janeiro |
|
11,209 milhões | 6% | TDD 50 Mhz | Campos de goytacazes |
|
7,874 milhões | 5,99% | TDD 50 Mhz | Volta Redonda e barra Mansa |
|
3,365 milhões | 2,37% | TDD 50 Mhz | Distrito Federal |
|
2,616 milhões | 6% | TDD 50 Mhz | Grande Curitiba |
|
11,297 milhões | 6% | TDD 50 MHz | Grande Porto Alegre |
|
6,011 milhões | 3% | TDD 50 Mhz | SC, ex- Florianópolis |
|
19,950 milhões | 116,42% | TDD 50 Mhz | Grande SP |
|
6,884 milhões | 3% | TDD 50 Mhz | Bauru, Piratininga, Agudos |
|
7,321 milhões | 10,99% | TDD 50 Mhz | DDD 15 Estado de SP |
|
|
|
|
|
Sunrise | 5,094 milhões | 36,50% | TDD 50 MHz | DDD 12 Estado de SP |
|
14 milhões | 45,74% | TDD 50 MHz | DDD 19 Estdo de SP |
Total Geral: 2,724,218 bilhões 34,37%
médio