WirelessBRASIL |
WirelessBr é um site brasileiro, independente, sem vínculos com empresas ou organizações, sem finalidade comercial, feito por voluntários, para divulgação de tecnologia em telecomunicações |
|
Avaliação de alternativas para do bloqueio de comunicação em áreas restritas
|
||
Autor: Fabio Moreira |
i) Estimativa de custos de instalação
Estimativa baseada nas premissas e dados desse estudo:
a. Estimativa de custos de instalação em ambiente de 10.000 m2
Item |
Quantidade | Custo Unitário USD | Custo Total USD | Comentário |
Equipamento de Potência | 2 | 4000 | 8000 | FOG Londres |
Frete | 2 | 150 | 300 | |
Impostos Importação | 50% | 2075 | 4150 | |
Equipamentos UPs | 1 | 5000 | 5000 | |
Equipamento instalação elétrica | 1 | 2500 | 2500 | |
Equipamento de monitoramento | 2 | 1000 | 2000 | wi fi |
Horas técnicas instalação ajustes | 200 | 50 | 10000 | |
Projeto técnico | 50 | 100 | 5000 | |
Margem da Empresa | 20% | 7390 | ||
IPI / ISS | 10% | 4434 | ||
ICMS | 18% | 12067,79381 | SP | |
PIS / CONFIS | 9% | 6718,72 | ||
Total | 67560,51 |
b. Instalação em ambiente de 92.000 m2
Item |
Quantidade | Custo Unitário USD | Custo Total USD | Comentário |
Equipamento de Potência | 4 | 4000 | 1600 | |
Frete | 4 | 150 | 600 | |
Impostos Importação | 50% | 2075 | 8300 | |
Equipamentos UPs | 4 | 5000 | 20000 | |
Equipamento instalação elétrica | 4 | 2500 | 10000 | |
Equipamento de monitoramento | 4 | 1000 | 400 | wi fi |
Horas técnicas instalação ajustes | 1000 | 50 | 50000 | |
Projeto técnico | 100 | 100 | 10000 | |
Margem da Empresa | 20% | 23780 | ||
IPI / ISS | 10% | 14268 | ||
ICMS | 18% | 38832,49485 | SP | |
PIS / CONFIS | 9% | 22858,69 | ||
Total | 218639,18 |
j) Bloqueadores de celular em outros paises
Bloqueadores de celular e suas aplicações são discutidas no mundo todo. Abaixo
alguns países e como eles tratam o tema:
EUA: Proibição total do uso, publico ou privado, por ser considerado roubo de
funcionalidade de um serviço público.
França: Utilizado de forma privada em cinemas, atualmente em discussão como
priorizar chamadas de emergência
Itália: Utilizado de forma privada em escolas para evitar comunicação durante
a realização de testes
Índia: Uso público em penitenciárias.